レンタルサーバー
レンタルサーバー料金表
基本プラン
| ライト | スタンダード | エキスパート | |
|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | \21,000 | \31,500 | \31,500 |
| 月額 | \3,150 | \5,250 | \15,750 |
| ディスク容量 | 250MB | 1GB | 5GB |
| メールアカウント | なし | 20 | 100 |
| FTPアカウント | 1 | 1 | 10 |
| HTMLスクリプト言語 | Perl , PHP5 | Perl , PHP5 | Perl , PHP5 |
| オプションサービス | 初期設定 | 月額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ●ディスク容量追加 (250MBごと、最大5GBまで) | − | \525 | |||
| ●メールアカウント追加 (20アカウントごと、最大200まで) | \10,500 (ライトプランのみ) | \525 | |||
| ●データベース(PostgreSQL) | \5,250 | \2,100 | |||
| ●データベース(MySQL) | \5,250 | \2,100 | |||
| ●ドメイン名代行申請 及び維持管理 | (属性型・地域JPドメイン名) | \15,120 | \1,260 | ||
| (gTLDドメイン名) | \6,300 | \525 | |||
| (汎用JPドメイン名) | \10,500 | \875 | |||
| (ccTLDドメイン名) | \10,500 | \875 | |||
| (.mobiドメイン名) *2年契約 | \7,560 | \315 | |||
| ●指定事業者・レジストラ変更 | \3,150 | − | |||
| ●DNSホスト名追加及び管理 | \10,500 | \525 | |||
| ●SSL | サーバ証明書を新規に取得するの場合 (取得するSSL証明書のブランドによります) | \52,500 〜 \105,000 | − | ||
| 取得済のサーバ証明書を使用する場合 | \10,500 | − | |||
| ●Blog構築OSS | Movable Type | \10,500 (DB未契約の場合) \15,750 | (DB未契約の場合) \1,050 | ||
| ライセンス料 | \26,250 | − | |||
| ●CMS構築OSS | XOOPS | \10,500 (MySQL未契約の場合) \15,750 | (MySQL未契約の場合) \1,050 | ||
| ●SNS構築OSS | OpenPNE | \10,500 (MySQL未契約の場合) \15,750 | (MySQL未契約の場合) \1,050 | ||
| ●EC構築OSS | osCommersce | \10,500 (MySQL未契約の場合) \15,750 | (MySQL未契約の場合) \1,050 | ||












